








| Количество сотрудников | Бессрочная лицензия, на одного сотрудника | Годовая подписка, на одного сотрудника |
|---|---|---|
| 100-300 | 3 600 | 900 |
| 301-500 | 3 400 | 850 |
| 501-1000 | 3 200 | 800 |
| 1001-2000 | 3 000 | 750 |
| 2001-4000 | 2 800 | 700 |
| 4001-6000 | 2 600 | 650 |
| 6001-10000 | 2 400 | 600 |
| 10001-15000 | 2 000 | 500 |
